Стоимость работ по подготовке участка | |||
---|---|---|---|
Вид работ | Ед.изм. | Ст-ть, руб. | Цена зависит |
Раскорчевка деревьев | шт | от 700 | от возраста древа |
Обрезка деревьев выше 2,5м | шт | от 1 000 | от высоты |
Вырубка мелколесья и кустарников | кв.м | от 300 | от доступа |
Уборка строительного мусора | куб.м | от 500 | от габаритов |
Выемка неплодородного грунта | куб.м | от 1 000 | от почв |
Распределение плодородного грунта по площади, создание микрорельефа | куб.м | от 500 | от рельефа |
Перекопка грунта с уборкой камней и корневищ сорняков | кв.м | от 20 | от почв и степени замусоренности |
Разметка площади согласно плана озеленения | кв.м | от 10 | от рельефа |
Стоимость посадки растений | |||
Вид работ | Ед.изм. | Ст-ть, руб. | Цена зависит |
Хвойных деревьев высотой от 2 м | шт | от 3500 | от высоты и размера кома |
Хвойных деревьев высотой от 1 до 2 м | шт | от 2300 | от размера кома |
Хвойных кустарников высотой до 1 м | шт | 700 | |
Хвойных стелящихся кустарников диам. до 0,5 м | шт | 350 | |
Хвойных стелящихся кустарников диам. более 0,5 м | шт | 650 | |
Лиственных деревьев высотой от 2 м | шт | от 1 000 | от высоты и размера кома |
Лиственных деревьев высотой от 1 до 2 м | шт | 900 | |
Лиственных кустарников высотой от 1,5 м | шт | 600 | |
Лиственных кустарников высотой от 1 до 1,5 м | шт | 400 | |
Лиственных кустарников высотой до 1 м | шт | 250 | |
Розы | шт | 350 | |
Многолетних цветов и злаков | шт | 50 | |
Однолетних цветов и луковичных | шт | 7 | |
Стоимость работ по закладке газона | |||
Вид работ | Ед.изм. | Ст-ть, руб. | Цена зависит |
Стоимость подготовки основания | кв.м | от 150 | от существующих грунтов |
Рулонный газон | кв.м | от 100 | от рельефа |
Посевной газон | кв.м | 50 | от рельефа |
Примечание: полив газона после посева семян проводится заказчиком ежедневно в течении месяца |